TYENT
TYENT NMP 9
Premium
99.000 TL
Ürünü incele →
Prime Water, TYENT ve aQuator ürünlerini; güncel fiyat, montaj tipi, iyonizasyon performansı, filtrasyon, kullanım teknolojileri ve garanti başlıklarında yan yana inceleyin. Masaüstünde ilk açılışta 14 modelin tamamını görün; isterseniz karşılaştırmayı seçtiğiniz 2 veya 3 modele daraltın.
| Özellik |
TYENT
TYENT NMP 9
Premium
99.000 TL
Ürünü incele →
|
TYENT
TYENT ACE 13
Premium
149.000 TL
Ürünü incele →
|
TYENT
TYENT UCE 13 Plus
Premium
184.000 TL
Ürünü incele →
|
Prime Water
Prime 501 R
F/P
69.000 TL
Ürünü incele →
|
Prime Water
Prime 501 RU
F/P
94.000 TL
Ürünü incele →
|
Prime Water
Prime 701 R
F/P
75.000 TL
Ürünü incele →
|
Prime Water
Prime 701 RU
F/P
100.000 TL
Ürünü incele →
|
Prime Water
Prime 901 R
F/P
81.000 TL
Ürünü incele →
|
Prime Water
Prime 901 RU
F/P
106.000 TL
Ürünü incele →
|
Prime Water
Prime 1101 R
F/P
87.000 TL
Ürünü incele →
|
Prime Water
Prime 1101 RU
F/P
112.000 TL
Ürünü incele →
|
Prime Water
Prime 1301 R
F/P
93.000 TL
Ürünü incele →
|
Prime Water
Prime 1301 RU
F/P
118.000 TL
Ürünü incele →
|
aQuator
aQuator Vivo
Mobil
29.000 TL
Ürünü incele →
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel & Konumlandırma | ||||||||||||||
| Güncel satış fiyatı | 99.000 TL | 149.000 TL | 184.000 TL | 69.000 TL | 94.000 TL | 75.000 TL | 100.000 TL | 81.000 TL | 106.000 TL | 87.000 TL | 112.000 TL | 93.000 TL | 118.000 TL | 29.000 TL |
| Kategori | Premium teknoloji | Premium teknoloji | Premium teknoloji | Fiyat / performans odaklı | Fiyat / performans odaklı | Fiyat / performans odaklı | Fiyat / performans odaklı | Fiyat / performans odaklı | Fiyat / performans odaklı | Fiyat / performans odaklı | Fiyat / performans odaklı | Fiyat / performans odaklı | Fiyat / performans odaklı | Mobil / hazneli ayrı kategori |
| Boyutlar | 300×135×355 mm | 300×135×355 mm | 300×135×355 mm | 260×140×390 mm | 260×140×390 mm | 260×140×390 mm | 260×140×390 mm | 260×140×390 mm | 260×140×390 mm | 260×140×390 mm | 260×140×390 mm | 260×140×390 mm | 260×140×390 mm | 230×170×230 mm |
| Ağırlık | 5,4 kg | 5,8 kg | Musluk İle Birlikte 7,6 kg | 6,3 kg | 6,3 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,7 kg | 6,7 kg | 6,9 kg | 6,9 kg | 7,1 kg | 7,1 kg | 1,8 kg |
| Marka değeri / konumlandırma | Bütün zamanlarda dünya birincisi | Bütün zamanlarda dünya birincisi | Bütün zamanlarda dünya birincisi | Daima En İyi 5 Ürün Listesinde | Daima En İyi 5 Ürün Listesinde | Daima En İyi 5 Ürün Listesinde | Daima En İyi 5 Ürün Listesinde | Daima En İyi 5 Ürün Listesinde | Daima En İyi 5 Ürün Listesinde | Daima En İyi 5 Ürün Listesinde | Daima En İyi 5 Ürün Listesinde | Daima En İyi 5 Ürün Listesinde | Daima En İyi 5 Ürün Listesinde | Yaklaşık 30 yıllık üretici deneyimi / mobil-hazneli kategori |
| Fiyat / performans puanı (1–100) | 95 | 90 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ayrı kategori – mobil kullanım / puanlanmadı |
| Üretim yeri | Kore | Kore | Kore | Kore | Kore | Kore | Kore | Kore | Kore | Kore | Kore | Kore | Kore | Litvanya |
| Kullanım / montaj tipi | Tezgâh üstü | Tezgâh üstü | Tezgâh altı | Tezgâh üstü + Tezgâh altı | Tezgâh altı + tezgâh üstü (dijital musluk dahil) | Tezgâh üstü + Tezgâh altı | Tezgâh altı + tezgâh üstü (dijital musluk dahil) | Tezgâh üstü + Tezgâh altı | Tezgâh altı + tezgâh üstü (dijital musluk dahil) | Tezgâh üstü + Tezgâh altı | Tezgâh altı + tezgâh üstü (dijital musluk dahil) | Tezgâh üstü + Tezgâh altı | Tezgâh altı + tezgâh üstü (dijital musluk dahil) | Mobil / tezgâh üstü hazneli |
| İyonizasyon & Performans | ||||||||||||||
| Plaka sayısı | 9 | 13 | 13 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | Uygulanmaz – 2 elektrotlu hazne sistemi |
| Plaka yapısı | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Solid | Solid | Solid | Solid | Solid | Solid | Solid | Solid | Solid | Solid | Hazneli elektrot sistemi |
| Plaka / elektrot malzemesi | %99,9 SAFLIKTA PLATİN TİTANYUM | %99,9 SAFLIKTA PLATİN TİTANYUM | %99,9 SAFLIKTA PLATİN TİTANYUM | %99,9 SAFLIKTA PLATİN TİTANYUM | %99,9 SAFLIKTA PLATİN TİTANYUM | %99,9 SAFLIKTA PLATİN TİTANYUM | %99,9 SAFLIKTA PLATİN TİTANYUM | %99,9 SAFLIKTA PLATİN TİTANYUM | %99,9 SAFLIKTA PLATİN TİTANYUM | %99,9 SAFLIKTA PLATİN TİTANYUM | %99,9 SAFLIKTA PLATİN TİTANYUM | %99,9 SAFLIKTA PLATİN TİTANYUM | %99,9 SAFLIKTA PLATİN TİTANYUM | Platin-titanyum elektrot yapısı |
| Plaka ölçüleri | 173×102 mm | 173×102 mm | 173×102 mm | 125×60 mm | 125×60 mm | 125×60 mm | 125×60 mm | 125×60 mm | 125×60 mm | 125×60 mm | 125×60 mm | 125×60 mm | 125×60 mm | Uygulanmaz / yayımlanmamış |
| Toplam plaka yüzeyi | 3176 cm² | 4587 cm² | 4587 cm² | 750 cm² | 750 cm² | 1050 cm² | 1050 cm² | 1350 cm² | 1350 cm² | 1650 cm² | 1650 cm² | 1950 cm² | 1950 cm² | Uygulanmaz / yayımlanmamış |
| Hydrogen Booster | Var | Var | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Alkali / asidik tercih sayısı | 3 alkali / 2 asidik / 1 turbo | 3 alkali / 3 asidik / 1 turbo | 3 alkali / 3 asidik / 1 turbo | 4 alkali / 3 asidik | 4 alkali / 3 asidik | 4 alkali / 3 asidik | 4 alkali / 3 asidik | 4 alkali / 3 asidik | 4 alkali / 3 asidik | 4 alkali / 3 asidik | 4 alkali / 3 asidik | 4 alkali / 3 asidik | 4 alkali / 3 asidik | Kullanıcı ayarlı; alkali + asidik + gümüşlü su |
| Kimyasal katkı gereksinimi | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok; mineral kartuş opsiyonel |
| pH aralığı | 3-11 pH | 2-12 pH | 2-12 pH | 4,5-10 pH | 4,5-10 pH | 4-10,5 pH | 4-10,5 pH | 3,8- 10,7 pH | 3,8- 10,7 pH | 3,6- 11 pH | 3,6- 11 pH | 3,4-11,5 pH | 3,4-11,5 pH | 2,4–11 pH |
| Alkali su debisi / üretim biçimi | 2,5 L/dk | 3 L/dk | 3 L/dk | 2,5 L/dk | 2,5 L/dk | 2,5 L/dk | 2,5 L/dk | 2,5 L/dk | 2,5 L/dk | 2,5 L/dk | 2,5 L/dk | 2,5 L/dk | 2,5 L/dk | Hazneli üretim – akış tipi değil |
| Güç kaynağı tipi | SMPS | SMPS | SMPS | SMPS | SMPS | SMPS | SMPS | SMPS | SMPS | SMPS | SMPS | SMPS | SMPS | 110–230 V AC |
| Maksimum güç | 375 W | 450 W | 450 W | 350 W | 350 W | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W | 320 W (iyonizasyon) |
| ORP aralığı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −1000 ila +1200 mV |
| Aktif hidrojen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,8–1,2 ppm (üretici verisi) |
| Filtrasyon | ||||||||||||||
| Filtre sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | İçme suyu filtresi yok |
| Filtre tipi | Z Type | Z Type | Z Type | U Type | U Type | U Type | U Type | U Type | U Type | U Type | U Type | U Type | U Type | Mineral kartuş opsiyonel + membran bölme |
| Filtre kompozisyonu | Çok katmanlı, nano teknoloji | Çok katmanlı, nano teknoloji | Çok katmanlı, nano teknoloji | Çok katmanlı, nano teknoloji | Çok katmanlı, nano teknoloji | Çok katmanlı, nano teknoloji | Çok katmanlı, nano teknoloji | Çok katmanlı, nano teknoloji | Çok katmanlı, nano teknoloji | Çok katmanlı, nano teknoloji | Çok katmanlı, nano teknoloji | Çok katmanlı, nano teknoloji | Çok katmanlı, nano teknoloji | 4 farklı mineral kartuş seçeneği |
| Filtre membran aralığı | 0,1 + 0,01 mikron | 0,1 + 0,01 mikron | 0,1 + 0,01 mikron | 0,1 + 0,01 mikron | 0,1 + 0,01 mikron | 0,1 + 0,01 mikron | 0,1 + 0,01 mikron | 0,1 + 0,01 mikron | 0,1 + 0,01 mikron | 0,1 + 0,01 mikron | 0,1 + 0,01 mikron | 0,1 + 0,01 mikron | 0,1 + 0,01 mikron | Uygulanmaz |
| Filtre sayacı | Yüzde oranı | Yüzde oranı | Yüzde oranı | Litre / blok göstergesi | Litre / blok göstergesi | Litre / blok göstergesi | Litre / blok göstergesi | Litre / blok göstergesi | Litre / blok göstergesi | Litre / blok göstergesi | Litre / blok göstergesi | Litre / blok göstergesi | Litre / blok göstergesi | Yok |
| Filtre ömrü (litre) | 4000 L | 4000 L | 4000 L | 4000 - 6000 L | 4000 - 6000 L | 4000 - 6000 L | 4000 - 6000 L | 4000 - 6000 L | 4000 - 6000 L | 4000 - 6000 L | 4000 - 6000 L | 4000 - 6000 L | 4000 - 6000 L | Uygulanmaz |
| Filtre ömrü (kullanım süresi) | 6–12 ay | 6–12 ay | 6–12 ay | 8–14 ay | 8–14 ay | 8–14 ay | 8–14 ay | 8–14 ay | 8–14 ay | 8–14 ay | 8–14 ay | 8–14 ay | 8–14 ay | Mineral kartuş: 4–6 ay (Asyata ürün sayfası) |
| Garanti & Sertifikasyon | ||||||||||||||
| Medikal / ürün sertifikasyonu | KFDA + FDA | KFDA + FDA | KFDA + FDA | KFDA | KFDA | KFDA | KFDA | KFDA | KFDA | KFDA | KFDA | KFDA | KFDA | CE / sertifikalı; medikal cihaz sertifikası belirtilmemiş |
| Arıza istatistiği (5 yıl) | < %1,4 | < %1,4 | < %1,4 | < %1,7 | < %1,7 | < %1,7 | < %1,7 | < %1,7 | < %1,7 | < %1,7 | < %1,7 | < %1,7 | < %1,7 | Veri yok |
| Garanti | 5 yıl koşulsuz | 5 yıl koşulsuz | 5 yıl koşulsuz | 2 yıl cihaz, 10 yıl iyonizasyon ünitesi | 2 yıl cihaz, 10 yıl iyonizasyon ünitesi | 2 yıl cihaz, 10 yıl iyonizasyon ünitesi | 2 yıl cihaz, 10 yıl iyonizasyon ünitesi | 2 yıl cihaz, 10 yıl iyonizasyon ünitesi | 2 yıl cihaz, 10 yıl iyonizasyon ünitesi | 2 yıl cihaz, 10 yıl iyonizasyon ünitesi | 2 yıl cihaz, 10 yıl iyonizasyon ünitesi | 2 yıl cihaz, 10 yıl iyonizasyon ünitesi | 2 yıl cihaz, 10 yıl iyonizasyon ünitesi | 2 yıl |
| Suya dayanım sınıfı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP54 |
| Kullanım & Teknoloji | ||||||||||||||
| Programlanabilir pH düzeyleri | Sonsuz / kullanıcı tanımlı | Sonsuz / kullanıcı tanımlı | Sonsuz / kullanıcı tanımlı | 1680 / operatör tanımlı | 1680 / operatör tanımlı | 1680 / operatör tanımlı | 1680 / operatör tanımlı | 1680 / operatör tanımlı | 1680 / operatör tanımlı | 1680 / operatör tanımlı | 1680 / operatör tanımlı | 1680 / operatör tanımlı | 1680 / operatör tanımlı | Kullanıcı seçimi + favori pH |
| Temizlik sistemi | Akıllı sistem / litre veya zaman ayarlı | Akıllı sistem / litre veya zaman ayarlı | Akıllı sistem / litre veya zaman ayarlı | Ön yıkama + son yıkama / programlanabilir | Ön yıkama + son yıkama / programlanabilir | Ön yıkama + son yıkama / programlanabilir | Ön yıkama + son yıkama / programlanabilir | Ön yıkama + son yıkama / programlanabilir | Ön yıkama + son yıkama / programlanabilir | Ön yıkama + son yıkama / programlanabilir | Ön yıkama + son yıkama / programlanabilir | Ön yıkama + son yıkama / programlanabilir | Ön yıkama + son yıkama / programlanabilir | Manuel elektrot bakım / temizlik prosedürü |
| Tezgâh altı opsiyonu | Yok | Yok | Tezgâh altı | Var | Standart / dijital musluk dahil | Var | Standart / dijital musluk dahil | Var | Standart / dijital musluk dahil | Var | Standart / dijital musluk dahil | Var | Standart / dijital musluk dahil | Yok |
| Dolum miktarı indikatörü | Var | Var | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Dokunmasız aktivasyon sensörü | Yok | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Kullanıcı paneli tasarımı | 6,3 inç Yatay Panel | 4 İnç LCD TFT | 3 İnç LCD TFT | Full Face dijital panel ve buton | Full Face dijital panel + dijital kontrollü musluk | Full Face dijital panel ve buton | Full Face dijital panel + dijital kontrollü musluk | Full Face dijital panel ve buton | Full Face dijital panel + dijital kontrollü musluk | Full Face dijital panel ve buton | Full Face dijital panel + dijital kontrollü musluk | Full Face dijital panel ve buton | Full Face dijital panel + dijital kontrollü musluk | Renkli LCD ekran |
| Eco Mode | Var | Var | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Belirtilmemiş |
| Turbo fonksiyonu | Var | Var | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Tezgâh altı / tezgâh üstü dönüşüm | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır |
| Jog kadranı | Var | Var | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Hazne kapasitesi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,5 L toplam (yaklaşık 3,0 L alkali + 0,5 L asidik) |
| Gümüşlü su üretimi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Var |
| Mineralizasyon kartuşu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Var / 4 seçenek |
İyonizer Seçim Motoru; bulunduğunuz ili, tezgâh üstü/altı tercihinizi, bütçenizi ve teknoloji beklentinizi birlikte değerlendirerek size uygun modelleri önerir.